SKEIT-12型 无线传感器网络教学实验装置
所属类别:物联网系列

·设备外观
·设计简述
无线传感器网络教学实验箱是基于无线传感器网络和以太网技术发展,适应新技术培养人才的需要而开发的产品,采用模块化设计,兼顾工业控制需求,全部采用工业标准设计与选型,通过本装置的学习,可让学生掌握ZigBee网路、以太网系统的构建,熟悉各种传感器结构与测量原理等,可作为通信工程、电子信息、机械、自动化和仪器等专业的教学实训装置。·主要参数
1.工作电源:单相三线AC220V±10% 50Hz;2.工作环境:温度-10℃~+40℃ 相对湿度<85%(25℃) 海拔<4000m;
3.装机容量:≤0.5KVA;
4.外形尺寸:460mm×350mm×200mm。
·组成及功能
实验箱由1套综合控制单元、8套传感器节点、电源模块、网关模块和下位机软件、上位机软件等组成。实验箱采用底板加子模块的结构,舍去常规的分散模块结构,子模块既可以采用系统电源,也可以采用电池供电。子模块传感器与底板分离,这样可以自主添加不同的传感器,子模块自带USB下载口。具体配置如下:1.综合控制单元的配置如下表:
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 核心主板:Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz; 标配256M字节DDR内存; 2G Byte NAND Flash,采用4位纠错技术,确保信息存储安全可靠;支持5V电压供电;4个绿色LED灯;采用进口高质量板对板接插件,确保长期运行可靠性, 核心板引出脚多达320个。 | 1套 | |
2 | 复位按键:采用专用芯片进行复位,稳定可靠 | 1个 | |
3 | 串口:4个,其中2个为DB9接口 | 1个 | |
4 | RS485接口 | 1个 | |
5 | 网口:100M网口,采用DM9000AE,带联接和传输指示灯; | 1个 | |
6 | CAN接口 | 1个 | |
7 | USB接口:一个 USB HOST 插口,支持 USB1.1 协议,使用侧插 USB A 型接口; 一个 USB Slave 接口,支持 USB 2.0 协议,使用mini-USB AB型接口; | 1个 | |
8 | WIFI接口 | 1个 | |
9 | 音频接口:一路立体声音频输出接口可接耳机;另一路音频输入可接麦克风; | 1个 | |
10 | VGA:支持800x600分辨率 | 1个 | |
11 | TV输出接口 | 2个 | |
12 | CMOS摄像头接口:支持ITU-R BT601/656 8位模式,使用10X2插针连接器 | 1个 | |
13 | 红外接收头 | 1个 | |
14 | 辅助资源:一个温度传感器 ,六个用户按键 ,四个LED ,一个蜂鸣器 | 1套 | |
15 | 普通接口单元:1路DA(PWM)、8路AD、10路IO、1路SPI、JTAG接口 | 1个 | |
16 | 显示器:7寸液晶触摸屏 | 1个 | |
17 | GPS模块 | 1套 | |
18 | GPRS模块 | 1套 | |
19 | 摄像头模块 | 1个 | |
20 | WIFI模块 | 1个 | |
21 | 仿真器 | 1套 |
序号 | 名 称 | 数量 | 备注 |
1 | C2530核心模块 | 8套 | |
2 | USB接口与调试接口 | 8套 | |
3 | 温湿度传感器 | 4个 | |
4 | 光照度传感器 | 1个 | |
5 | 超声波传感器模块 | 1个 | |
6 | 酒精传感器模块 | 1个 | |
7 | 霍尔传感器模块 | 1个 | |
8 | 振动传感器 | 1个 | |
9 | 人体热释电传感器 | 1个 |
3.电源模块配置如下表:
序号 | 名 称 | 数量 | 备注 |
1 | +5V/1A的电源1路,具有短路自动保护功能 | 1套 |
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 无线传感器多网络开发平台(含无线网关) | 1套 | |
2 | 下位机ARM基础实验软件光盘(WINCE、LIUNX、Android) | 1套 | |
3 | ZigBee实验软件光盘(带路由协议) | 1套 | |
4 | 实验指导书(使用手册) | 1份 | |
5 | 网络交换机 | 1台 | |
6 | 网线(80cm) | 1根 | |
7 | ARM仿真器 | 1套 | |
8 | ZigBee芯片仿真器 | 1套 | |
9 | USB线(RS232线(80cm)) | 1根 |
·实训项目
(一)CC2530基础实验1.CC2530开发系统的搭建与认识(IAR快速入门)
2.LED闪烁灯实验
3.定时器实验
4.看门狗实验
5.外部中断实验
6.串口通信实验
7.系统睡眠与唤醒实验
8.AD采样内部温度实验
(二)射频实验
1.点对点通信测试
2.无线射频广播实验
3.RSSI 采集实验
4.信道扫描实验
5.无线数据传输控制实验
(三)传感器实验
1.温湿度传感器实验
2.气体传感器实验
3.超声波传感器实验
4.人体红外传感器实验
5.光照度传感器实验
6.振动传感器实验
(四)Z-stack协议实验
1.ZStack 协议栈介绍
2.多点自组网实验
3.信息广播、组播实验
4.网络拓扑选择实验
5.ZigBee 协议分析实验
6.ZigBee 协议绑定实验
(五)ARM基础实验:
1.ARM开发系统的搭建与认识